Jual Pulsa Lewat Dana , Apakah Untung?
nulisenin.com - Jual pulsa lewat dana bisa saja kamu lakukan tetapi kamu harus mengetahui dahulu, apakah menjual pulsa lewat dana akan mendatangkan keuntungan atau justru kerugian.
Seperti diketahui bahwa DANA merupakan aplikasi dompet digital yang digunakan sebagai alat pembayaran transaksi secara non tunai. Kamu tidak perlu menyimpan uang cash untuk melakukan pembayaran di berbagai transaksi yang kamu lakukan.
Termasuk dengan membeli Pulsa, Token PLN dan paket data bisa dilakukan di aplikasi Dana.
Pulsa di Aplikasi Dana cukup di bilang Murah dibandingkan dengan membeli di konter pulsa, semakin besar pulsa yang akan kamu beli maka harga pulsa tersebut akan berkurang.
Namun, Apakah Menjual pulsa lewat Dana akan mendapatkan keuntungan? Simak penjelasannya.
Jual Pulsa Lewat Dana
Di aplikasi Dana Menyediakan Pulsa berbagai provider seperti Telkomsel, Axis, XL, Smartfren, Byu dan Indosat.
Masing-masing Provider memiliki minimal dan maksimal pembelian pulsa yang berbeda dan juga harga yang berbeda pula.
Untuk lebih lengkap, bisa mengunjungi artikel Harga Pulsa Di Dana.
Jika kamu ingin mematok harga pulsa seperti di konter kebanyakan maka ini keuntungan Yang akan kamu dapatkan.
Jual Pulsa Telkomsel Lewat Dana
Berikut ini merupakan rician keuntungan jual pulsa Indosat di aplikasi Dana. sebagai berikut:
PULSA | HARGA BELI | HARGA JUAL | UNTUNG |
---|---|---|---|
5000 | Rp6.250 | Rp7.000 | Rp750 |
10.000 | Rp11.250 | Rp12.000 | Rp750 |
15.000 | Rp15.250 | Rp17.000 | Rp1.750 |
20.000 | Rp20.250 | Rp22.000 | Rp1.750 |
25.000 | Rp25.100 | Rp27.000 | Rp1.900 |
30.000 | Rp30.500 | Rp32.000 | Rp1.500 |
40.000 | Rp40.500 | Rp42.000 | Rp1.500 |
50.000 | Rp50.550 | Rp52.000 | Rp1.450 |
75.000 | Rp75.500 | Rp77.000 | Rp1.500 |
100.000 | Rp100.000 | Rp102.000 | Rp2.000 |
Jual Pulsa Indosat Lewat Dana
Berikut ini merupakan rician keuntungan jual pulsa Indosat di aplikasi Dana. sebagai berikut:
PULSA | HARGA BELI | HARGA JUAL | UNTUNG |
---|---|---|---|
5000 | Rp6.500 | Rp7.000 | Rp500 |
10.000 | Rp12.000 | Rp12.000 | Rp0 |
12.000 | Rp12.250 | Rp14.000 | Rp1.750 |
15.000 | Rp15.250 | Rp17.000 | Rp1.750 |
20.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp2.000 |
25.000 | Rp25.000 | Rp27.000 | Rp2.000 |
30.000 | Rp30.000 | Rp32.000 | Rp2.000 |
50.000 | Rp49.500 | Rp52.000 | Rp2.500 |
100.000 | Rp100.000 | Rp102.000 | Rp2.000 |
Jual Pulsa XL Lewat Dana
Berikut ini merupakan rician keuntungan jual pulsa XL di aplikasi Dana. sebagai berikut:
PULSA | HARGA BELI | HARGA JUAL | UNTUNG |
---|---|---|---|
5000 | Rp6.500 | Rp7.000 | Rp500 |
10.000 | Rp11.000 | Rp12.000 | Rp1.000 |
15.000 | Rp15.000 | Rp17.000 | Rp2.000 |
25.000 | Rp25.000 | Rp27.000 | Rp2.000 |
30.000 | Rp30.000 | Rp32.000 | Rp2.000 |
50.000 | Rp50.000 | Rp52.000 | Rp2.000 |
100.000 | Rp99.500 | Rp102.000 | Rp1.500 |
Jual Pulsa Axis Lewat Dana
Berikut ini merupakan rician keuntungan jual pulsa Axis di aplikasi Dana. sebagai berikut:
PULSA | HARGA BELI | HARGA JUAL | UNTUNG |
---|---|---|---|
5000 | Rp6.500 | Rp7.000 | Rp500 |
10.000 | Rp11.500 | Rp12.000 | Rp500 |
15.000 | Rp15.000 | Rp17.000 | Rp2.000 |
25.000 | Rp25.000 | Rp27.000 | Rp2.000 |
30.000 | Rp30.000 | Rp32.000 | Rp2.000 |
50.000 | Rp50.000 | Rp52.000 | Rp2.000 |
100.000 | Rp100.000 | Rp102.000 | Rp2.000 |
Jual Pulsa Smartfren Lewat Dana
Berikut ini merupakan rician keuntungan jual pulsa Smartfren Lewat Dana. sebagai berikut:
PULSA | HARGA BELI | HARGA JUAL | UNTUNG |
---|---|---|---|
5000 | Rp5.500 | Rp7.000 | Rp1.500 |
10.000 | Rp10.500 | Rp12.000 | Rp1.500 |
20.000 | Rp20.000 | Rp22.000 | Rp2.000 |
25.000 | Rp25.000 | Rp27.000 | Rp2.000 |
30.000 | Rp31.500 | Rp32.000 | Rp500 |
50.000 | Rp50.000 | Rp52.000 | Rp2.000 |
60.000 | Rp60.000 | Rp62.000 | Rp2.000 |
100.000 | Rp100.000 | Rp102.000 | Rp2.000 |
Jual Pulsa Byu Lewat Dana
Berikut ini merupakan rician keuntungan jual pulsa Byu Lewat Dana. sebagai berikut:
PULSA | HARGA BELI | HARGA JUAL | UNTUNG |
---|---|---|---|
5000 | Rp6.250 | Rp7.000 | Rp750 |
10.000 | Rp11.250 | Rp12.000 | Rp750 |
15.000 | Rp15.250 | Rp17.000 | Rp1.750 |
20.000 | Rp21.500 | Rp22.000 | Rp500 |
25.000 | Rp25.250 | Rp27.000 | Rp1.750 |
30.000 | Rp30.500 | Rp32.000 | Rp1.500 |
40.000 | Rp40.500 | Rp42.000 | Rp1.500 |
50.000 | Rp51.000 | Rp52.000 | Rp1.000 |
75.000 | Rp76.500 | Rp77.000 | Rp500 |
100.000 | Rp100.000 | Rp102.000 | Rp2.000 |
Karena Banyak orang yang membeli pulsa sebesar 5ribu - 100ribu , maka tabel Jual pulsa lewat dana yang ditampilkan yaitu keuntungan jual pulsa yang didapatkan dari penjualan pulsa 5 - 100ribu.
Kesimpulan Tabel Jual Pulsa Lewat Dana
Dari tabel diatas saya simpulkan bahwa keuntungan yang didapatkan hingga Rp.2000 saja. itupun dari hasil jual pulsa diatas 15 ribu.
Dibandingkan dengan aplikasi penjual pulsa yang lain seperti mitra Tokopedia dan Mitra Shopee, keuntungan yang di dapatkan dari penjualan pulsa 5ribu - 100ribu hingga 5.550 Rupiah.
Solusi Dapat Untung Maksimal Jual Pulsa Lewat Dana
Kamu bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari penjualan pulsa lewat dana dengan mengikuti saran Sebagai berikut:
# Jual Pulsa 15,20,40,60,70,80 dan 90 secara berkala
maksudnya jika orang ingin membeli pulsa 15 maka isi pulsa mereka sebanyak 2 kali yaitu 10ribu + 5ribu dan pulsa 80 di isi sebanyak 3 kali yaitu 50 + 10 + 10 ribu.
Tambahkan pulsa 5,10,25,50 dan 100ribu hingga mendapatkan hasil pulsa yang diminta pembeli. karena kebanyakan konter melakukan hal demikian agar mendapatkan keuntungan maksimal
Keuntungan yang kamu dapatkan dari hasil biaya pengisian berkali-kali tersebut.
Namun tanyakan terlebih dahulu kepada pembeli, apakah mereka mau diisi pulsa secara berkala. agar tidak ada masalah dalm proses pembayaran.
# Manfaatkan Voucher Diskon dan Cashback Dana
Kamu bisa memanfaatkan penggunaan voucher diskon maupun Cashback yang disediakan oleh aplikasi dana. Namun Kekurangannya yaitu Ada Minimal pembelian pulsa untuk mendapatkan diskon.
# Jangan Jual Pulsa Lewat Dana Di Marketplace
Mengingat Harga Beli pulsa Lewat Dana yang seperti di Tabel, melakukan penjualan pulsa lewat dana Di Marketplace hanya akan mendapatkan kerugian.
Karena Setiap pembelian pulsa di marketplace akan dikenakan biaya admin yang membuat keuntungan menjadi sedikit bahkan minus.
Dan juga kamu akan bersaing dengan toko yang lain yang memiliki harga pulsa Yang lebih murah.
Kesimpulan
Menjual Pulsa Lewat Dana bisa mendapatkan keuntungan namun ada provider yang harga jual dan beli sama yaitu Pulsa 10ribu Indosat dibeli dengan harga 12ribu rupiah.
Selain itu keterbatasan Provider yang didukung dana, contohnya Kartu Three yang belum ada di aplikasi Dana.
Kami lebih mensarankan kamu untuk melakukan penjualan Pulsa lewat Aplikasi Lain yang khusus Jual Pulsa seperti Mitra Tokopedia dan Mitra Shopee. Kedua aplikasi tersebut memiliki harga yang lebih murah dan provider yang lengkap.
Demikian Penjelasan dan jawaban mengenai Jual pulsa Lewat Dana, apakah Untung. Terimakasih.